企业产(股)权
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
ZBZR250045 | 山东泰信纺织有限公司100%股权 | 4170万元 | 2025-08-20 | 挂牌公告 |
ZBZR250022 | 山东康明环保有限公司10%国有股权 | 1230万元 | 2025-06-11 | 交易完成 |
ZBZR240123H | 广饶广济堂药业连锁有限公司2%国有股权 | 16.5万元 | 2025-02-12 | 交易完成 |
ZBZR240142 | 山东合创创新产业园开发运营有限公司20%国有股权 | 1435.76万元 | 2025-01-27 | 到期撤牌 |
ZBZR240123 | 广饶广济堂药业连锁有限公司2%国有股权 | 16.5万元 | 2025-01-17 | 到期撤牌 |
实物资产交易
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
HSWZC25114 | 钢筋废料处置 | 1900元/吨 | 2025-08-25 | 挂牌公告 |
HSWZC25113 | 一般设备、办公设备等报废资产 | 3.9825万元 | 2025-08-21 | 挂牌公告 |
HSWZC25080H | 河口采油厂所属房产拆除及残值处置 | 19134.09元 | 2025-08-12 | 交易完成 |
HSWZC25107 | 东营市东凯开发建设有限公司所属疫情防控方舱集中隔离点及附属物资 | 6100元 | 2025-08-12 | 交易完成 |
HSWZC25106 | 东营市公共交通集团有限公司所属报废公交车转让 | 1400元/吨 | 2025-08-08 | 交易完成 |
资产租赁交易
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
HSWZC25105 | 东营鲁兴水务有限公司南郊水厂西场地闲置房屋5年使用权 | 89000元/年 | 2025-08-29 | 挂牌公告 |
HSWZC25112 | 东营市财金粮食产业有限公司所属部分办公区域及仓库3年使用权转让 | 989065元/年 | 2025-08-26 | 挂牌公告 |
HSWZC25115 | 东营市财金投资集团有限公司所属资产北园小区综合办公楼二楼5年使用权转让 | 128000元/年 | 2025-08-26 | 挂牌公告 |
HSWZC25110 | 东营市总工会所属曹州路商贸城工会园商品房和府前大街国贸大厦商品房1年使用权转让 | 64058元/年-456078元/年 | 2025-08-20 | 挂牌公告 |
HSWZC24010H2 | 东营区高科投资运营有限公司所属西城海洋路部分房产5年使用权 | 912309.39元/5年 | 2025-08-19 | 到期撤牌 |
环境能源交易
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 | 项目类型 |
---|---|---|---|---|---|
HSWZC25077 | 大王镇灶户王村160亩林地10年使用权转让 | 800元/亩/年 | 2025-06-19 | 交易完成 | 农村产权 |
HSWZC25046H | 大王镇南前贾村老学校两套院落使用权转让 | 50000元/20年 | 2025-05-13 | 交易完成 | 农村产权 |
HSWZC25046 | 大王镇南前贾村老学校两套院落10年使用权转让 | 50000元/20年 | 2025-04-30 | 到期撤牌 | 农村产权 |
HSWZC25039 | 东营市垦利区永安镇五村股份经济合作社2573.76亩养殖土地10年经营权 | 20590080元/10年 | 2025-04-17 | 交易完成 | 农村产权 |
HSWZC25013 | 大王镇南郭村43亩林地使用权转让 | 800元/亩/年 | 2025-01-24 | 交易完成 | 农村产权 |
招商项目
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
HZS25001 | 东营市府前大街67号万达国际大厦六层招租 | 面议 | 2025-03-31 | 挂牌公告 |
HZS24003 | 油田闲置资产集中推介 | 面议 | 2024-12-25 | 挂牌公告 |
交易业务
交易业务
电话:0546-6322581
阳光采购
阳光采购
电话:0546-6092700
司法辅助
司法辅助
电话:0546-6329793
项目报名
项目报名
电话:0546-6092708
联系我们
联系我们
